Будущее начинается здесь — преобразование территорий под масштабную жилую застройку
Проект реализуется на базе бывшего колхоза ФГУП «Учхоз «Новинки» НГСХА, земли которого находятся в черте города Нижнего Новгорода. После процедуры банкротства активы были переданы новому юридическому лицу — АО «Элитно-семеноводческое хозяйство «Учхоз» (АО "Учхоз", адрес: 607635, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, сп. Новинки, ИНН 5245028242, ОГРН 1165275071521).
В составе активов АО "Учхоз" — 63 объекта недвижимости общей площадью 42 130,2 м², принадлежащих АО на праве собственности, а также право долгосрочной аренды 87 земельных участков общей площадью 31 522 845,7 м² из земель категории сельскохозяйственного назначения, находящихся в федеральной собственности (Договор аренды № 22-05-СХ от 16 июня 2005 г.).
Описание объекта | Площадь (м²) |
---|---|
Семеноочистительный пункт "Петкус", назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:562, лит. А | 1 815,8 |
Столовая (цех переработки продукции) с ветсанпропускником, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:552, лит. А, А1 | 572,3 |
Мехмастерская, назначение: нежилое, 1-этажный., кадастровый номер 52:24:0040101:561, лит. А, А1, А2, А3 | 343,4 |
Здание молодняка (сартаковский двор), назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:593, лит. А | 1 711,0 |
Коровник с доильным пристроем (сазановский), назначение: нежилое, 1-этажный., кадастровый номер 52:24:0040101:578, лит. А | 971,4 |
Кормоцех, назначение: нежилое, 1-этажный., кадастровый номер 52:24:0040101:572, лит. А, А1, А2 | 795,6 |
Складское помещение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 611, 5 кв. м., кадастровый номер 52:24:0040101:595, лит. А | 611,5 |
Петкус зерноочистительный, назначение: нежилое, 1-этажный., кадастровый номер 52:24:0040101:553, лит. А, А1 | 444,4 |
Помещение для молодняка, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:599, лит. А | 3 255,5 |
Мельница с модулем складом травяной муки, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:599, лит. А, А1 | 1 065,6 |
Ферма КРС с молочным блоком, выгульными площадками и ограждениями, назначение: нежилое, 2-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:555, лит. А, А1, А2, А3, А4, 1, 2 | 4 336,1 |
Здание молодняка (бычатник), назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:592, лит. А | 1 261,9 |
Картофелехранилище с КСП-30, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 1), кадастровый номер 52:24:0040101:563, лит. А, А1, А2 | 4 008,5 |
Сеносклад, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:594, лит. А | 780,7 |
Котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:600, лит. А | 147,1 |
Телятник-профилакторий, назначение: нежилое, 1-этажный., кадастровый номер 52:24:0040101:599, лит. А | 831,2 |
Механизированный ток, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:596, лит. А | 1 216,6 |
Зерносушилка, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040101:603, лит. А | 672,1 |
Навозохранилище, назначение: нежилое, объем 5 000 т. емкости, кадастровый номер 52:24:0040101:544, лит. 1 | |
Навозохранилище (грязеотстойник), назначение: нежилое, объем 50 т. емкости, кадастровый номер 52:24:0040101:551, лит. 1 | |
Пожарный резервуар, назначение: нежилое, кадастровый номер 52:24:0040101:548, лит. 1 | |
Сточный резервуар АР, назначение: нежилое, объем 6 куб. м., кадастровый номер 52:24:0040101:575, лит. 1 | |
Наружная канализация, назначение: нежилое, протяженность 463 м., кадастровый номер 52:24:0040101:550, лит. 1 | |
Сенажная траншея, назначение: нежилое, объем 1 300 т. емкости, кадастровый номер 52:24:0040101:549, лит. 1 | |
Сенажная траншея, назначение: нежилое, объем 1 300 т. емкости, кадастровый номер 52:24:0040101:544, лит. 1 | |
Сенажная траншея № 2, назначение: нежилое, объем 1 000 т. емкости, кадастровый номер 52:24:0040101:574, лит. 1 | |
Сенажная траншея № 3, назначение: нежилое, объем 1 000 т. емкости, кадастровый номер 52:24:0040101:556, лит. 1 | |
Сенажная траншея № 4, назначение: нежилое, объем 1 000 т. емкости, кадастровый номер 52:24:0040101:557, лит. 1 |
Описание объекта | Площадь (м²) |
---|---|
Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 22:401:900:000367820, лит. А | 450,4 |
Овощехранилище, назначение: нежилое, 1-этажный, инв. № 22:401:900:000387620, лит. А | 228,9 |
Нежилое отдельно стоящее здание, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:18:0000000:11413, лит. А | 78,3 |
Коровник, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:18:0000000:11414, лит. А | 1 152,8 |
Телятник, назначение: сельскохозяйственное, 1-этажный, кадастровый номер 52:18:0070266:263, лит. АА1А2 | 477,5 |
Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, кад. № 52:18:0070269:49, лит. А | 528,7 |
Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:18:0000000:11411, лит. А | 6,2 |
Калда — летний лагерь, назначение: сельскохозяйственное, 1-этажный, кадастровый номер 52:18:0070266:267, лит. А | 135,2 |
Склад зерновой, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:18:0070273:19, лит. А | 418,4 |
Зерновое хранилище, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:18:0000000:14410, лит. А | 231,8 |
Материальный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:18:0070262:52, лит. А | 157,8 |
Сенажная траншея, назначение: нежилое, кадастровый номер 52:18:0070284:4, лит. 1 | 467,6 |
Описание объекта | Площадь (м²) |
---|---|
Навес для тракторов, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2455, лит. А | 1 048,5 |
Материальный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2393, лит. А, А1 | 789,8 |
Механическая мастерская с пристроем, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2392, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10 | 1 017,2 |
Склад ядохимикатов, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2458, лит. А | 63,5 |
Здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2483 | 2 140,6 |
Гараж с водогрейкой, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2484, лит. А, А1 | 827,6 |
Здание проходной в гараже, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2479 | 14,9 |
Вагон-котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2459 | 97,8 |
Емкость V50М3, назначение: нежилое, 1-этажный, объем 50 куб. м., кадастровый номер 52:24:0040202:2402, лит. 2 | |
Емкость V50М3, назначение: нежилое, 1-этажный, объем 50 куб. м., кадастровый номер 52:24:0040202:2404, лит. 1 | |
Емкость V25М3, назначение: нежилое, 1-этажный, объем 25 куб. м., кадастровый номер 52:24:0040202:2403, лит. 4 | |
Емкость V25М3, назначение: нежилое, 1-этажный, объем 25 куб. м., кадастровый номер 52:24:0040202:2405, лит. 5 | |
Емкость V25М3, назначение: нежилое, 1-этажный, объем 25 куб. м., кадастровый номер 52:24:0040202:2401, лит. 3 | |
АЗС на 5 бензоколонок, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2457, лит. А | 28,8 |
Описание объекта | Площадь (м²) |
---|---|
Овощехранилище, назначение: нежилое, 0-этажный (подземных этажей - 1), кадастровый номер 52:24:0040210:957, лит. А | 296,7 |
Картофелехранилище, назначение: нежилое, 0-этажный (подземных этажей - 1), кадастровый номер 52:24:0040210:959, лит. А | 408,7 |
Зерносушилка, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040210:956, лит. А | 125,9 |
Зерносушилка с навесом для хранения, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040210:945, лит. А, А1, А2 | 234,7 |
Лаборатория первичного семеноводства, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040210:946, лит. А, А1 | 288,4 |
Склад первичного семеноводства, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040210:958, лит. А | 812,8 |
Семеноочистительная линия-петкус, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040210:948, лит. А, А1 | 1 603,3 |
Описание объекта | Площадь (м²) |
---|---|
Ферма КРС с калдой, назначение: нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 52:24:0040202:2377, лит. А, 1 | 1 195,8 |
Описание объекта | Площадь (м²) |
---|---|
Учебно-лабораторный корпус со столовой, назначение: нежилое, 3-этажный, инв. № 11789, кадастровый номер 52:24:0040202:2949, лит. А, адрес объекта: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Богородский р-н, пос. Новинки, ул. Центральная, д. 5, помещение 13 | 1 960,9 |
Кадастровый номер | Площадь (м²) |
---|---|
52:24:0040401:649 | 144 658,0 |
52:24:0040001:972 | 137 456,0 |
52:24:0040001:973 | 40 519,0 |
52:24:0040001:974 | 31 454,0 |
52:24:0040001:975 | 96 064,0 |
52:24:0040001:976 | 66 297,0 |
52:24:0040001:981 | 1 298 181,0 |
52:24:0040001:993 | 791 818,0 |
52:24:0040001:999 | 154 055,0 |
52:24:0040001:1004 | 45 454,0 |
52:24:0040001:1005 | 58 536,0 |
52:24:0040001:1006 | 17 510,0 |
52:24:0040001:1007 | 107 803,0 |
52:24:0040001:1008 | 85 706,0 |
52:24:0040001:1009 | 295 522,0 |
52:24:0040001:1010 | 115 334,0 |
52:24:0040001:1011 | 260 165,0 |
52:24:0040001:1012 | 1 938 429,0 |
52:24:0040001:1013 | 2 662 103,0 |
52:24:0040001:1014 | 266 480,0 |
52:24:0040001:1015 | 94 745,0 |
52:24:0040001:1016 | 954 304,0 |
52:24:0040001:1022 | 1 088 115,0 |
52:24:0040001:1025 | 34 473,0 |
52:24:0040001:1026 | 46 362,0 |
52:24:0040001:1027 | 117 618,0 |
52:24:0040001:1031 | 26 180,0 |
52:24:0040001:471 | 1 202,0 |
52:24:0040001:970 | 47 568,0 |
52:24:0040001:971 | 122 262,0 |
52:24:0040001:977 | 60 465,0 |
52:24:0040001:978 | 232 235,0 |
52:24:0040001:979 | 126 474,0 |
52:24:0040001:983 | 22 474,0 |
52:24:0040001:984 | 337 880,0 |
52:24:0040001:986 | 57 261,0 |
52:24:0040001:987 | 262 869,0 |
52:24:0040001:988 | 266 804,0 |
52:24:0040001:1000 | 487 767,0 |
52:24:0040001:1001 | 97 009,0 |
52:24:0040001:1017 | 285 272,0 |
52:24:0040001:1018 | 40 416,0 |
52:24:0040001:1019 | 93 371,0 |
52:24:0040001:1020 | 126 179,0 |
52:24:0040001:1021 | 541 751,0 |
52:24:0040001:1023 | 26 743,0 |
52:24:0040001:1024 | 22 808,0 |
52:24:0040001:1028 | 88 876,0 |
52:24:0040001:1029 | 1 488,0 |
52:24:0040001:1030 | 19 591,0 |
52:24:0040001:1033 | 269 970,0 |
52:24:0040001:1034 | 4 561,0 |
52:24:0040001:1035 | 30 767,0 |
52:24:0040001:1036 | 183 866,0 |
52:24:0040001:1037 | 45 770,0 |
52:24:0040001:1038 | 136 712,0 |
52:24:0040211:18 | 17 727,0 |
52:24:0040001:982 | 680 740,0 |
52:24:0040001:985 | 651 850,0 |
52:24:0040001:991 | 670 369,0 |
52:24:0040001:994 | 108 643,0 |
52:24:0040001:995 | 101 225,0 |
52:24:0040001:997 | 654 490,0 |
52:24:0040001:1003 | 573 696,0 |
52:24:0040001:980 | 258 130,0 |
52:24:0040001:989 | 2 280,0 |
52:24:0040001:990 | 80 083,0 |
52:24:0040001:992 | 24 072,0 |
52:24:0040001:996 | 32 302,0 |
Кадастровый номер | Площадь (м²) |
---|---|
52:18:0070273:11 | 24 572,0 |
Кадастровый номер | Площадь (м²) |
---|---|
52:24:0080001:677 | 1 127 810,0 |
52:24:0080001:678 | 773 114,0 |
52:24:0080001:679 | 817 566,0 |
52:24:0080001:680 | 61 871,0 |
52:24:0080001:681 | 240 147,0 |
52:24:0080001:682 | 352 980,0 |
52:24:0080001:683 | 461 236,0 |
52:24:0080001:684 | 139 963,0 |
52:24:0080001:685 | 106 931,0 |
52:24:0080001:686 | 1 372 771,0 |
52:24:0080001:687 | 875 500,0 |
52:24:0080001:688 | 928 032,0 |
52:24:0080001:689 | 316 215,0 |
52:24:0080001:690 | 186 132,0 |
52:24:0080001:691 | 1 555 428,0 |
Кадастровый номер | Площадь (м²) |
---|---|
52:26:0050001:11 | 787 364,0 |
52:26:0010002:57 | 2 523 854,7 |
Район «Новинки» — одно из самых перспективных направлений развития городской застройки в Нижнем Новгороде. Близость к инфраструктуре, транспортной системе и высокая плотность свободных территорий делает этот проект ключевым для будущего жилой среды города.